Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de modèle: | SB-WCST | Nom du produit: | Tubes froids rétrécissables d'accessoires de câble de tuyauterie froide de rétrécissement de silicon |
---|---|---|---|
couleur: | gris | Taille: | 20mm-110mm |
marque: | SUNBOW | matières premières: | caoutchouc de silicone liquide |
Certitificate: | TS16949, ISO9001 : 2008 | Longueur: | sélectionnable |
Surligner: | electrical cable accessories,wire accessories |
Chapeau craintif de tuyauterie froide de rétrécissement de silicone, accessoires de câble gris
Rétrécissement froid de silicone
Le silicone est un élastomère semi-organique avec la résistance exceptionnelle aux températures extrêmes avec la résistance correspondante à la compression réglée et à la conservation de la flexibilité.
Les élastomères de silicone fournissent l'excellente résistance à l'ozone, à l'oxygène et à l'humidité. La basse résistance physique et la résistance à l'abrasion combinée avec des propriétés de friction élevée limitent le silicone aux applications de joint statique.
Le silicone utilise une épine dorsale flexible de sioxane plutôt qu'une épine dorsale de carbone comme beaucoup d'autres élastomères et a les températures très basses d'une transition en verre. Le rétrécissement froid de silicone a les propriétés extrêmes de la température et la résistance réglée excellente par compression. Elle est également est très propre, a la basse odeur et la flexibilité élevée.
Spécifications froides de tube de rétrécissement de silicone de Sunbow
ID* en tant que /mm (minimum) fourni | ID* après /mm (maximum) récupéré | Lengtd après (Nom) /mm récupéré | Épaisseur après (±10%) /mm récupéré | Application Range/mm |
20 | 8 | 80 | 450 | 2±0.2 | Ø10 | Ø 16 |
28 | 10 | 80 ~500 | 2.5±0.2 | Ø12~ Ø 20 |
32 | 12 | 80 ~490 | 2.5±0.2 | Ø13.2 | Ø22.4 |
32 | 13 | 80 ~490 | 2±0.2 | Ø14 | Ø24 |
35 | 16 | 80 ~450 | 2±0.2 | Ø18 | Ø29 |
40 | 18 | 80 ~450 | 2±0.2 | Ø20 | Ø34 |
47 | 21 | 80 ~470 | 2±0.2 | Ø23 | Ø41 |
53 | 25 | 80 ~500 | 2±0.2 | Ø27~ Ø47 |
65 | 26 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø28~ Ø50 |
70 | 30 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø32 | Ø60 |
80 | 31 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø33 | Ø72 |
80 | 36 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø38 | Ø72 |
88 | 37 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø39 | Ø80 |
104 | 42 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø44 | Ø94 |
110 | 38 | 80 ~420 | 6±0.2 | Ø40 | Ø100 |
110 | 60 | 80~420 | 6±0.2 | Ø62 | Ø100 |
Tubes froids rétrécissables d'accessoires de câble de tuyauterie froide de rétrécissement de silicone