Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de modèle: | SB-WCST | Nom du produit: | Tuyauterie froide de rétrécissement |
---|---|---|---|
couleur: | gris | Taille: | 6.6mm-58mm |
marque: | SUNBOW | matières premières: | caoutchouc de silicone liquide |
Surligner: | cables accessories,electrical cable accessories |
Accessoires de câble - tuyauterie froide de rétrécissement pour la centrale, grille d'alimentation
Numéro de type : SB-WCST
Description
Des tubings froids de rétrécissement sont isolés, la douille ouverte et en caoutchouc qui est usine augmentée et assemblée
sur des noyaux en plastique démontables. Le noyau
est enlevé après que les tubes aient été placés pour l'installation au-dessus d'une connexion intégrée, couplant le câble
ou arrêts, permettant aux tubes de rétrécir et former un joint de résistant à l'eau. La tuyauterie froide de rétrécissement sont
fait du caoutchouc liquide de silicium.
Dimension
ID* en tant que /mm (minimum) fourni | ID* après /mm (maximum) récupéré | Lengtd après (Nom) /mm récupéré | Épaisseur après (±10%) /mm récupéré | Application Range/mm |
20 | 8 | 80 | 450 | 2±0.2 | Ø10 | Ø 16 |
28 | 10 | 80 ~500 | 2.5±0.2 | Ø12~ Ø 20 |
32 | 12 | 80 ~490 | 2.5±0.2 | Ø13.2 | Ø22.4 |
32 | 13 | 80 ~490 | 2±0.2 | Ø14 | Ø24 |
35 | 16 | 80 ~450 | 2±0.2 | Ø18 | Ø29 |
40 | 18 | 80 ~450 | 2±0.2 | Ø20 | Ø34 |
47 | 21 | 80 ~470 | 2±0.2 | Ø23 | Ø41 |
53 | 25 | 80 ~500 | 2±0.2 | Ø27~ Ø47 |
65 | 26 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø28~ Ø50 |
70 | 30 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø32 | Ø60 |
80 | 31 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø33 | Ø72 |
80 | 36 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø38 | Ø72 |
88 | 37 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø39 | Ø80 |
104 | 42 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø44 | Ø94 |
110 | 38 | 80 ~420 | 6±0.2 | Ø40 | Ø100 |
110 | 60 | 80~420 | 6±0.2 | Ø62 | Ø100 |
Tube comparé concurrentiel de rétrécissement de la chaleur
1. Aucune chaleur requise
2. Jeûnent le rétrécissement dans la température normale
3. Facile à utiliser